|
Λεπτομέρειες:
|
| Εμπορικό σήμα μηχανών: | CHANGCHAI ZS1115 | Εκτιμημένη δύναμη: | 16.2kw/2400rpm |
|---|---|---|---|
| Βάση ροδών: | 2350mm | Πλάτος βήματος: | 1340mm |
| Ελαστικό αυτοκινήτου: | 31*15.5-15/400/6015.5 | Μετάδοση: | 4*4WHEEL DRIVE |
| GWG: | 2000kg | Ωφέλιμο φορτίο: | 1000kg |
| Διάσταση: | 4240*1780*2300mm | Επίγεια εκκαθάριση: | 280mm |
| Ταχύτητα: | 0-40km/h | Μετατόπιση: | 4+1*2 HIGH-LOW ΤΑΧΥΤΗΤΑ |
| Γυρίζοντας τύπος: | Αρθρώστε | Τύπος φόρτωσης: | Υδραυλικός ανελκυστήρας, ταύρος |
| Ύψος φόρτωσης: | 2360mm | PTO: | Χωρίς |
| Προαιρετικός: | Με επιτεθείτε | ||
| Επισημαίνω: | 14HP τρακτέρ φοινικέλαιου,τετράτροχο τρακτέρ 14HP Drive |
||
| Πρότυπο | WEA08 | WEA18 | WEA35 |
| ΜΗΧΑΝΗ | ΧΡΥΣΑ ΨΑΡΙΑ RD140N | CHANGCHAI ZS1115 | CHANGCHAI ZN390Q |
| ΔΥΝΑΜΗ ΜΗΧΑΝΩΝ | 10.3Kw (14HP) | 16.2Kw (22HP) | 26Kw (35HP) |
| ΒΑΣΗ ΡΟΔΩΝ | 2150MM | 2350MM | 2350MM |
| ΠΛΑΤΟΣ ΒΗΜΑΤΟΣ | 1325MM | 1340MM | 1340MM |
| ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ | 29*12.5-15/31*15.5-15 | 31*15.5-15/400/6015.5 | 31*15.5-15/400/6015.5 |
| ΜΕΤΑΔΟΣΗ | 4*2 ΟΠΙΣΘΙΟ DRIVE DRIVE/4*4WHEEL | 4*4WHEEL DRIVE | 4*2 ΟΠΙΣΘΙΟ DRIVE DRIVE/4*4WHEEL |
| GWG | 1250KG | 2000KG | 2350KG |
| ΩΦΕΛΙΜΟ ΦΟΡΤΊΟ | 800KG | 1000KG | 1500KG |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | 3650*1720*2150MM | 4240*1780*2300MM | 4685*1780*2290MM |
| ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ | 280MM | 280MM | 280MM |
| SPEED | 0-20KM/H | 0-40KM/H | 0-40KM/H |
| SHIFT | 5+1 | 4+1*2 HIGH-LOW ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4+1*2 HIGH-LOW ΤΑΧΥΤΗΤΑ |
| ΓΥΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ | ΑΡΘΡΩΣΤΕ | ΑΡΘΡΩΣΤΕ | ΑΡΘΡΩΣΤΕ |
| ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΤΑΥΡΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΤΑΥΡΟΣ | ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ, ΤΑΥΡΟΣ |
| ΥΨΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ | 2200MM | 2360MM | 2360MM |
| PTO | ΜΕ | ΧΩΡΙΣ | ΜΕ |
| ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ | ΜΕ ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ | ΜΕ ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ | ΜΕ ΕΠΙΤΕΘΕΙΤΕ |
Φωτογραφίες προϊόντων
![]()
![]()
![]()

Μετάδοση





ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Φωτογραφίες από τους αγρότες φοινικέλαιου
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282