Λεπτομέρειες:
|
Εργασιακό βάρος: | 8250kg | Τύπος μεταφοράς: | Εκσκαφέας με έλικα |
---|---|---|---|
Μέγιστο βάθος σκάψης: | 4231mm | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
Υπόθεση: | Καινούργιο | Μέγιστο ύψος σκάψης: | 7150mm |
Χωρητικότητα Κάδου: | 0.36m3 | Εγγύηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
Κινητήρας: | Yanmar (Ιαπωνία) | Χρώμα: | Κίτρινο |
Προέλευση: | Κίνα Μέιλαντ | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανήματα Έργων |
Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας Crwaler | ||
Επισημαίνω: | Αξιόπιστο Yanmar εκσκαφέας 8 τόνου,Φιλικός προς το χρήστη μικρός οικιακός εκσκαφέας,Φιλικό προς το χρήστη Yanmar εκσκαφέας 8 τόνου |
Είδη | Μοντέλα | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Σύστημα Κινητήρα | ||||||
Μάρκα & Προέλευση | Perkins (Αγγλία) | Yanmar (Ιαπωνία) | Yanmar (Ιαπωνία) | |||
Μοντέλο | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
Ονομαστική Ισχύς (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Μέγιστη Ροπή (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Ταχύτητα ρελαντί (rpm) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Μετατόπιση κινητήρα (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Αριθμός κυλίνδρων - Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 3-77mmx81mm | 4-94mmx110mm | 4-98mmx110mm | |||
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (L) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 25L | 113L | 133L | |||
Ρυθμός κατανάλωσης καυσίμου (g/kw.h) | 260g/kw.h ή λιγότερο | 235g/kw.h ή λιγότερο | 244g/kw.h ή λιγότερο | |||
Υδραυλικό Σύστημα | ||||||
Κύρια αντλία | Μάρκα & Προέλευση | Nachi (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
Ονομαστική πίεση (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Ονομαστική μετατόπιση (cm3/rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Βαλβίδα πολλαπλών μονάδων | Μάρκα & Προέλευση | Valvoil (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
Ονομαστική πίεση (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Υδραυλικός κινητήρας | Μάρκα & Προέλευση κινητήρα ταξιδιού | Comer (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Jesung (Κορέα) | ||
Ταχύτητα ταξιδιού (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Μάρκα & Προέλευση κινητήρα περιστροφής | Nachi (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | |||
Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Υδραυλικός κύλινδρος | Κύλινδρος βραχίονα (mm) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Κύλινδρος βραχίονα (mm) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Κύλινδρος κάδου (mm) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Χωρητικότητα δεξαμενής υδραυλικού λαδιού (L) | 31L | 90L | 112L | |||
Προδιαγραφές εργασίας | ||||||
Βάρος (kg) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Χωρητικότητα κάδου (m3) | 0.05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Πλάτος κάδου (mm) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Δύναμη εκσκαφής κάδου (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Δύναμη εκσκαφής βραχίονα (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Πίεση εδάφους (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Δυνατότητα κλίσης | 30° | 35° | 35° | |||
Μέγιστο βάθος εκσκαφής (mm) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Μέγιστο ύψος εκσκαφής (mm) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Μέγιστη ακτίνα εκσκαφής (mm) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης (mm) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Ελάχιστη ακτίνα περιστροφής (mm) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Συνολικές διαστάσεις (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Φωτογραφίες προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282