|
Λεπτομέρειες:
|
| Εργασιακό βάρος: | 8250kg | Τύπος μεταφοράς: | Εκσκαφέας με έλικα |
|---|---|---|---|
| Μέγιστο βάθος σκάψης: | 4231mm | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
| Υπόθεση: | Καινούργιο | Μέγιστο ύψος σκάψης: | 7150mm |
| Χωρητικότητα Κάδου: | 0.36m3 | Εγγύηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
| Κινητήρας: | Yanmar (Ιαπωνία) | Χρώμα: | Κίτρινο |
| Προέλευση: | Κίνα Μέιλαντ | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανήματα Έργων |
| Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας Crwaler | ||
| Επισημαίνω: | Πολλών χρήσεων μίνι Digger Yanmar,Πολλών χρήσεων ηλεκτρικός μίνι εκσκαφέας,Μίνι Digger Yanmar κήπων |
||
| Άρθρα | Μοντέλα | |||||
| W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
| Σύστημα κινητήρα | ||||||
| Ετικέτα και προέλευση | Πέρκινς (Αγγλία) | Γιάνμαρ (Ιαπωνία) | Γιάνμαρ (Ιαπωνία) | |||
| Σχήμα | 403D-11 | 4TNV94L-SYU | 4TNV98T-SFN | |||
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
| Μέγιστη ροπή (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500 στροφές ανά λεπτό | |||
| Ταχύτητα αδρανής λειτουργίας (rpm) | 1000 στροφές ανά λεπτό | 1100 στροφές ανά λεπτό | 1000 στροφές ανά λεπτό | |||
| Διάταξη κινητήρα (L) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
| Αριθμός κυλίνδρου - Διάτρηση x Σκλήρυνση (mm) | 3-77 χιλιοστά x 81 χιλιοστά | 4-94 χιλιοστά x 110 χιλιοστά | 4-98 χιλιοστά x 110 χιλιοστά | |||
| Ιδιαίτερη ένταση | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 25 λίτρα | 113L | 133L | |||
| Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου (g/kw.h) | Δέκα και άνω | 235 g/kw.h ή λιγότερο | 244 g/kw.h ή λιγότερο | |||
| Υδραυλικό σύστημα | ||||||
| Κεντρική αντλία | Ετικέτα και προέλευση | Νάτσι (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
| Δυναμική πίεση (MPa) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
| Ονομαστική μετατόπιση (cm)3/rev) | 190,8*2+14,3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
| Βαλβίδα πολλαπλών μονάδων | Ετικέτα και προέλευση | Valvoil (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
| Δυναμική πίεση (MPa) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
| Υδραυλικός κινητήρας | Ταξιδιωτική μάρκα και προέλευση | Comer (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Jesung (Κορέα) | ||
| Ταχύτητα οδήγησης (H/L km/h) | 40,5/2,5 χλμ/ώρα | 40,0/2,2 km/h | 30,7/2,1 km/h | |||
| Ετικέτα και προέλευση | Νάτσι (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | |||
| Ταχύτητα κλίσης (r/min) | 10r/min | 10.5 στροφές ανά λεπτό | 11 στροφές ανά λεπτό | |||
| Υδραυλικός κύλινδρος | Κύλινδρο εκτοξευτή (mm) | 60 χιλιοστά x 35 χιλιοστά | 110 χλμ. x 65 χλμ. | 110 χιλιοστά x 75 χιλιοστά | ||
| Κύλινδρο βραχίονα (mm) | 60 χιλιοστά x 35 χιλιοστά | 85 χιλιοστά x 55 χιλιοστά | 100 χιλιοστά x 65 χιλιοστά | |||
| Κύλινδρο κουβάς (mm) | 60 χιλιοστά x 35 χιλιοστά | 80 χιλιοστά x 50 χιλιοστά | 90 χιλιοστά x 55 χιλιοστά | |||
| Δυνατότητα δεξαμενής υδραυλικού ελαίου (L) | 31L | 90 λίτρα | 112L | |||
| Εργασιακές προδιαγραφές | ||||||
| Βάρος (kg) | 1840 κιλά | 5800 κιλά | 8250 κιλά | |||
| Διάρκεια κουβά (μ)3) | 00,05 m3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
| Διάμετρος του κουβά (mm) | 426 χιλιοστά | 674 χιλιοστά | 755 χιλιοστά | |||
| Δύναμη σκάβωσης κουβάς (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
| Δύναμη ανασκαφής βραχίονα (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
| Πίεση εδάφους (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
| Ικανότητα βαθμολογίας | 30° | 35° | 35° | |||
| Μέγιστο βάθος ανασκαφής (mm) | 2116 χιλιοστά | 3778 χιλιοστά | 4231 χιλιοστά | |||
| Μέγιστο ύψος σκάβωσης (mm) | 3406 χιλιοστά | 5641 χιλιοστά | 7150 χιλιοστά | |||
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής (mm) | 3705 χιλιοστά | 6143 mm | 6793 χιλιοστά | |||
| Μέγιστο ύψος εκκένωσης (mm) | 2265 χιλιοστά | 3929 χιλιοστά | 5072 χιλιοστά | |||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 153 χιλιοστά | 377 χιλιοστά | 367 χιλιοστά | |||
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης (mm) | 1225 χιλιοστά | 1645 χιλιοστά | 1791 χιλιοστά | |||
| Συνολικές διαστάσεις (mm) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963 χιλιοστά x 1920 χιλιοστά x 2583 χιλιοστά | 6502mmx2320mmx2601mm | |||
Φωτογραφίες προϊόντων




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282