Λεπτομέρειες:
|
Λειτουργούν βάρος: | 8250kg | Κινούμενος τύπος: | Εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων |
---|---|---|---|
Μέγιστο βάθος σκαψίματος: | 4231mm | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
Όρος: | Νέος | Μέγιστο ύψος σκαψίματος: | 7150mm |
Ικανότητα κάδων: | 0.36m3 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
Μηχανή: | Yanmar (Ιαπωνία) | Χρώμα: | Κίτρινος |
Προέλευση: | Κίνα Mailand | Όνομα προϊόντων: | Μηχανήματα κατασκευής |
Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας Crwaler | ||
Επισημαίνω: | 1000rpm μίνι εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,1000rpm ηλεκτρικός εκσκαφέας μικροϋπολογιστών,Ελαφρύς ηλεκτρικός εκσκαφέας μικροϋπολογιστών |
Στοιχεία | Πρότυπα | |||||
W218 | W265-8 | W285-8 | ||||
Σύστημα μηχανών | ||||||
Εμπορικό σήμα & προέλευση | Perkins (Αγγλία) | Yanmar (Ιαπωνία) | Yanmar (Ιαπωνία) | |||
Πρότυπο | 403D-11 | 4tnv94l-SYU | 4tnv98t-SFN | |||
Εκτιμημένη δύναμη (kw/rpm) | 14.7/2200kw/rpm | 35.5/2200kw/rpm | 53.1/2200kw/rpm | |||
Μέγιστη ροπή (N.m) | 66.8/1900Nm/rpm | 214Nm/1000rpm | 287Nm/1500rpm | |||
Μη απασχόλησης ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | 1000rpm | 1100rpm | 1000rpm | |||
Μετατόπιση μηχανών (λ) | 1.131L | 3.054L | 3.319L | |||
Κύλινδρος αριθ. - Άντεξε το κτύπημα Χ (χιλ.) | 377mmx81mm | 494mmx110mm | 498mmx110mm | |||
Ικανότητα πετρελαίου μηχανών (λ) | 3.4~4.4L | 6.7~12L | 5.3-12L | |||
Ικανότητα δεξαμενών καυσίμων (λ) | 25L | 113L | 133L | |||
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμων (g/kw.h) | 260g/kw.h ή λιγότεροι | 235g/kw.h ή λιγότεροι | 244g/kw.h ή λιγότεροι | |||
Υδραυλικό σύστημα | ||||||
Κύρια αντλία | Εμπορικό σήμα & προέλευση | Nachi (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 20MPa | 23.3MPa | 27.4MPa | |||
Ονομαστική μετατόπιση (εκατ.3 /rev) | 19.8*2+14.3L/min | 59.2*2+42.2L/min | 99*2L/min | |||
Πολλαπλών ενοτήτων βαλβίδα | Εμπορικό σήμα & προέλευση | Valvoil (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | ||
Εκτιμημένη πίεση (MPA) | 21.5MPa | 21.5MPa | 27.5MPa | |||
Υδραυλική μηχανή | Εμπορικό σήμα & προέλευση μηχανών ταξιδιού | Ελθών (Ιταλία) | KYB (Ιαπωνία) | Jesung (Κορέα) | ||
Διακινούμενη ταχύτητα (H/L km/h)) | 4.5/2.5km/h | 4.0/2.2 km/h | 3.7/2.1 km/h | |||
Εμπορικό σήμα & προέλευση μηχανών ταλάντευσης | Nachi (Ιαπωνία) | KYB (Ιαπωνία) | Toshiba (Ιαπωνία) | |||
Ταχύτητα ταλάντευσης (r/min) | 10r/min | 10.5rpm | 11rpm | |||
Υδραυλικός κύλινδρος | Κύλινδρος βραχιόνων (χιλ.) | 60mmx35mm | 110mmx65mm | 110mmx75mm | ||
Κύλινδρος βραχιόνων (χιλ.) | 60mmx35mm | 85mmx55mm | 100mmx65mm | |||
Κύλινδρος κάδων (χιλ.) | 60mmx35mm | 80mmx50mm | 90mmx55mm | |||
Υδραυλική ικανότητα δεξαμενών πετρελαίου (λ) | 31L | 90L | 112L | |||
Προδιαγραφές εργασίας | ||||||
Βάρος (κλ) | 1840kg | 5800kg | 8250kg | |||
Ικανότητα κάδων (μ3) | 0,05 μ3 | 0.21m3 | 0.36m3 | |||
Πλάτος κάδων (χιλ.) | 426mm | 674mm | 755mm | |||
Δύναμη σκαψίματος κάδων (kN) | 14kN | 36.7kN | 63kN | |||
Δύναμη σκαψίματος βραχιόνων (kN) | 9kN | 32.6kN | 50kN | |||
Επίγεια πίεση (KPa) | 28.3KPa | 32KPa | 37KPa | |||
Δυνατότητα βαθμού | 30° | 35° | 35° | |||
Μέγιστο βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 2116mm | 3778mm | 4231mm | |||
Μέγιστο ύψος σκαψίματος (χιλ.) | 3406mm | 5641mm | 7150mm | |||
Μέγιστη ακτίνα σκαψίματος (χιλ.) | 3705mm | 6143mm | 6793mm | |||
Μέγιστο που απαλλάσσει το ύψος (χιλ.) | 2265mm | 3929mm | 5072mm | |||
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 153mm | 377mm | 367mm | |||
Ελάχιστη ακτίνα ταλάντευσης (χιλ.) | 1225mm | 1645mm | 1791mm | |||
Γενικές διαστάσεις (χιλ.) | 3825mmx1100mmx2240mm | 5963mmx1920mmx2583mm | 6502mmx2320mmx2601mm |
Φωτογραφίες προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282