|
Λεπτομέρειες:
|
| Machine weight: | 17500KG | Moving type: | Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Bucket capacity: | 0.8m3 | Condition: | New |
| Swing spee: | 12rpm | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | cummins | Color: | Yellow |
| Product name: | construction machinery | Type: | Hydraulic Crwaler Excavator |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων μηχανών της Cummins,Υδραυλικός εκσκαφέας 12rpm αντιολισθητικών αλυσίδων,12rpm υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων |
||
Βασικά χαρακτηριστικά
1Η εκσκαφική μηχανή είναι μια οικονομική εκσκαφική μηχανή, η οποία ταιριάζειΚουμίνεςκινητήρα
Με μεγάλη ισχύ και χαμηλό θόρυβο και χαμηλή κατανάλωση και προστασία του περιβάλλοντος.
2- Υιοθετήθηκε εισαγόμενος κινητήρας κίνησης και κινητήρας κλίσης.
3Το υιοθετημένο υδραυλικό σύστημα χειρισμού και το υδραυλικό ψυγείο πετρελαίου εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση λειτουργίας της μηχανής.
| Μηχανή | |
| Πρότυπο εκπομπών | Τμήμα 3/ Τρίτο στάδιο |
| Κάντε | Κουμίνες |
| Σχήμα | QSF3.8 |
| Δύναμη / ταχύτητα περιστροφής | 93kw ((127HP) @ 2200 στροφές ανά λεπτό |
| Αριθμός φιάλης | 4 |
| Σύστημα παρακολούθησης | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 3/4,2km/h |
| πλάτος του παπουτσιού | 600 χιλιοστά |
| Αριθμός παπουτσιών ποδηλασίας ανά πλευρά | 47 κομμάτια |
| Αριθμός άνω κυλίνδρων ανά πλευρά | 2 |
| Αριθμός κυλίνδρων κάτω ανά πλευρά | 7 |
| Παράμετρος επιδόσεων | |
| Τυπική χωρητικότητα κουβάς | 00,8m3 |
| Ταχύτητα κλίσης | 12 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ικανότητα βαθμού | 30° |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης | 98KN |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης βραχίονα | 68KN |
| Πίεση υδραυλικού συστήματος | 32Mpa |
| Βάρος της μηχανής | 17500 kg |
| Θάλασσα καυσίμου | 310L |
| Υδραυλική δεξαμενή ελαίου | 195L |
| Μέγεθος της μηχανής | |
| Συνολική διάσταση (L*W*H) | 8540mm*2720mm*2920mm |
| Υψόμετρος της καμπίνας | 2920 χιλιοστά |
| Διάρκεια τροχιάς στο έδαφος ((Βάση άξονα) | 3200 χιλιοστά |
| Διάμετρος τροχιάς | 2120 χιλιοστά |
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | 480 χιλιοστά |
| Ράδιο κλίσης στην ουρά | 2430 χιλιοστά |
| Εργασιακό εύρος | |
| Μέγιστο ύψος σκάψης | 9430 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος στάθμευσης | 6960 χιλιοστά |
| Μέγιστο βάθος σκάψης | 5975 χιλιοστά |
| Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης | 5630 χιλιοστά |
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 8985 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης | 2725 χιλιοστά |
Φωτογραφίες προϊόντων

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282