|
Λεπτομέρειες:
|
| Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
|---|---|---|---|
| Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
| Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
| Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
| Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
| Επισημαίνω: | Βαρύ γκρέιντερ μηχανών εξοπλισμού υδραυλικών κλειδαριών,Βαρύ γκρέιντερ μηχανών εξοπλισμού εξυπηρετικό,Εξυπηρετικό μικρό γκρέιντερ μηχανών |
||
| Πρότυπο μηχανής | M135 | Μ165 | M185 |
| Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος ((KW) | 100 kW/135 ίππων | 125 kW/170 ίππους | 132 kW/180 ίππους |
| Καθορισμένη ταχύτητα περιστροφής ((rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Μετατόπιση | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Μέγιστη απόσταση από το έδαφος (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Μίν. ακτίνα στροφής | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Συνδέσεις πλαισίου (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Διάδρομος τροχιάς | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Μαξμούμ Τραξία | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Προς τα εμπρός ταχύτητα ((km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανάποδα (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Γωνία κοπής της λεπίδας | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| Α*Χ******* | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Μέγιστο βάθος κοπής (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Γωνία περιστροφής | 360° | 360° | 360° |
| Υδροδοτήματα | 290 | 290 | 290 |
| Υδραυλική δεξαμενή ελαίου ((L) | 110 | 110 | 110 |
| Μέγεθος ((L*W*H) ((mm) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Εργασιακό βάρος ((kg) | 11,000 | 15,000 | 15,500 |
| Πρότυπο παραγωγής: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
| Τύπος συσκευασίας (ναυτιλία) |
Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
|
Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων | Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
Φωτογραφίες προϊόντων


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282