|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Διάσταση (l*w*h): | 8060*2600*3370mm |
|---|---|---|---|
| Λειτουργώντας διάμετρος: | 3658mm | Μήκος λεπίδων: | 3658mm |
| Ύψος λεπίδων: | 548mm | Πάχος λεπίδων φτυαριών: | 16mm |
| Max που ανυψώνει το ύψος: | 410mm | Max που βαθμολογεί το βάθος: | 560mm |
| αρχικός: | Κίνα | ||
| Επισημαίνω: | Βαρύ γκρέιντερ μηχανών εξοπλισμού 2200 Rmp,Μηχανήματα οδοποιίας 2200 Rmp,Υδραυλικά μηχανήματα οδοποιίας M135 |
||
| Πρότυπο της μηχανής | M135 | M165 | M185 |
| Εκτιμημένη δύναμη (KW) | 100kw/135 HP | 125kw/170 HP | 132kw/180 HP |
| Εκτιμημένη περιστρεφόμενη ταχύτητα (rmp) | 2200 | 2200 | 2200 |
| Μετατόπιση (Λ) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Μέγιστη επίγεια εκκαθάριση (χιλ.) | 430 | 430 | 430 |
| Ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Άρθρωση πλαισίων (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) | 25° (L/R) |
| Τόξο οδήγησης του μπροστινού άξονα | 45° (L/R) | 45° (L/R) | 45° (L/R) |
| Έλξη Maxmum | 61.3 KN | 28 KN | 90 KN |
| Μπροστινή ταχύτητα (km/h) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
| Μέγιστη αντίστροφη ταχύτητα (km/h) | 23 | 23 | 23 |
| Τέμνουσα γωνία λεπίδων | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
| L*H (χιλ.) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
| Max.Lifting ύψος (χιλ.) | 450 | 450 | 450 |
| Μέγιστο τέμνον βάθος (χιλ.) | 500 | 500 | 500 |
| Γωνία περιστροφής | 360° | 360° | 360° |
| Δεξαμενή καυσίμων (Λ) | 290 | 290 | 290 |
| Υδραυλική δεξαμενή πετρελαίου (Λ) | 110 | 110 | 110 |
| Διάσταση (L*W*H) (χιλ.) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
| Λειτουργούν βάρος (κλ) | 11.000 | 15.000 | 15.500 |
| Πρότυπα παραγωγής: | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 | ISO9001: 2000 |
| Τύπος συσκευασίας (που στέλνει θαλασσίως) |
Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων
|
Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων | Μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων |
Φωτογραφίες προϊόντων


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282