Λεπτομέρειες:
|
Εργασιακό βάρος: | 21020KG | Τύπος μεταφοράς: | Εκσκαφέας με έλικα |
---|---|---|---|
Μέγιστο βάθος σκάψης: | 6486mm | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
Υπόθεση: | Καινούργιο | Μέγιστο ύψος σκάψης: | 10095mm |
Χωρητικότητα Κάδου: | 0.9m3 | Εγγύηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
Κινητήρας: | Isuzu Ιαπωνία | Χρώμα: | Κίτρινο |
Προέλευση: | Κίνα Μέιλαντ | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανήματα Έργων |
Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας Crwaler | ||
Επισημαίνω: | Λαστιχένιος εκσκαφέας ροδών κίτρινος,Κίτρινος μίνι υδραυλικός εκσκαφέας,Λαστιχένιος εκσκαφέας ροδών πλαισίων ασφάλειας |
Είδη | Μοντέλα | |||||
E210 | E245 | E330 | E360 | |||
Σύστημα Κινητήρα | ||||||
Μάρκα & Προέλευση | ISUZU(Ιαπωνία) | ISUZU(Ιαπωνία) | ISUZU(Ιαπωνία) | CUMMINS | ||
Μοντέλο | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Ονομαστική Ισχύς (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Μέγιστη Ροπή (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Ταχύτητα ρελαντί (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
Κυβισμός Κινητήρα (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
Αριθμός Κυλίνδρων - Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
Χωρητικότητα Λαδιού Κινητήρα (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
Ρυθμός Κατανάλωσης Καυσίμου (g/kw.h) | 237 g/kw.h ή λιγότερο | 236.6 g/kw.h ή λιγότερο | 214 g/kw.h ή λιγότερο | |||
Υδραυλικό Σύστημα | ||||||
Κύρια Αντλία | Μάρκα & Προέλευση | KAWASAKI(Κορέα) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
Ονομαστική Πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Ονομαστική Εκτόπιση (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Βαλβίδα Πολλαπλών Μονάδων | Μάρκα & Προέλευση | PARKER(Κορέα) | Parker | Parker | REXROTH | |
Ονομαστική Πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Υδραυλικός Κινητήρας | Μάρκα & Προέλευση Κινητήρα Ταξιδιού | Dossan (Κορέα) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
Τύπος & Μοντέλο Κινητήρα Ταξιδιού | MAG-180VP-6000 | |||||
Ταχύτητα Ταξιδιού (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Μάρκα & Προέλευση Κινητήρα Περιστροφής | Sungbo (Κορέα) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
Ταχύτητα Περιστροφής (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Φωτογραφίες Προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282