Λεπτομέρειες:
|
Εργασιακό βάρος: | 21020KG | Τύπος μεταφοράς: | Εκσκαφέας με έλικα |
---|---|---|---|
Μέγιστο βάθος σκάψης: | 6486mm | Παρέχεται εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Υπερπόντια υποστήριξη τρίτων διαθέσιμη |
Υπόθεση: | Καινούργιο | Μέγιστο ύψος σκάψης: | 10095mm |
Χωρητικότητα Κάδου: | 0.9m3 | Εγγύηση: | 1 έτος ή ώρες απασχόλησης του 2000 |
Κινητήρας: | Isuzu Ιαπωνία | Χρώμα: | Κίτρινο |
Προέλευση: | Κίνα Μέιλαντ | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανήματα Έργων |
Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας Crwaler | ||
Επισημαίνω: | 21tons μακρύς εκσκαφέας κατεδάφισης προσιτότητας,Μακρύς εκσκαφέας κατεδάφισης προσιτότητας διάρκειας,21tons μακρύς εκσκαφέας προσιτότητας |
Άρθρα | Μοντέλα | |||||
Ε210 | Ε245 | Ε330 | Ε360 | |||
Σύστημα κινητήρα | ||||||
Ετικέτα και προέλευση | ISUZU ((Ιαπωνία) | ISUZU ((Ιαπωνία) | ISUZU ((Ιαπωνία) | Κουμίνες | ||
Σχήμα | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
Δυναμικότητα ονομαστικής ισχύος (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
Μέγιστη ροπή (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Ταχύτητα αδρανής λειτουργίας (rpm) | 950 στροφές ανά λεπτό | 950 στροφές ανά λεπτό | 1050 στροφές ανά λεπτό | 850 στροφές ανά λεπτό | ||
Διάταξη κινητήρα (L) | 6.494L | 6.494 λίτρα | 7.79L | 8.3 L | ||
Αριθμός κυλίνδρου - Διάτρηση x Σκλήρυνση (mm) | 6-105 χιλιοστά x 125 χιλιοστά | 6-115 mmx125 mm | 6-114 χιλιοστά x 134,9 χιλιοστά | |||
Ιδιαίτερη ένταση | 17.5 ~ 21.5L | 28 έως 36 λίτρα | 17-28L | |||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 375 λίτρα | 415 λίτρα | 520L | 550 λίτρα | ||
Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου (g/kw.h) | 237 g/kw.h ή λιγότερο | 2360,6 g/kw.h ή λιγότερο | 214 g/kw.h ή λιγότερο | |||
Υδραυλικό σύστημα | ||||||
Κεντρική αντλία | Ετικέτα και προέλευση | ΚΑΥΑΣΑΚΙ ((Κορέα) | ΚΑΥΑΣΑΚΙ | ΚΑΥΑΣΑΚΙ | ΡΕΧΣΡΟΘ | |
Δυναμική πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Ονομαστική μετατόπιση (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
Βαλβίδα πολλαπλών μονάδων | Ετικέτα και προέλευση | ΠΑΡΚΕΡ ((Κορέα) | Πάρκερ. | Πάρκερ. | ΡΕΧΣΡΟΘ | |
Δυναμική πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Υδραυλικός κινητήρας | Ταξιδιωτική μάρκα και προέλευση | Ντοσάν (Κορέα) | Ντουζάν | Ντουζάν | ΡΕΧΣΡΟΘ | |
Τύπος και μοντέλο ταξιδιωτικού κινητήρα | MAG-180VP-6000 | |||||
Ταχύτητα οδήγησης (H/L km/h) | 50,2/3,2 χλμ/ώρα | 50,2/3,2 χλμ/ώρα | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
Ετικέτα και προέλευση | Sungbo (Κορέα) | Σουνγκμπο. | ΚΑΥΑΣΑΚΙ | SUNJIN | ||
Ταχύτητα κλίσης (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min |
Φωτογραφίες προϊόντων
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282