Προσαρμοσμένος υδραυλικός αντιολισθητικών αλυσίδων εκσκαφέας γήινων μετακινούμενων εκσκαφέων πολλών χρήσεων
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
|---|---|---|---|
| Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
| Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
| Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
| Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
| Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
| Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
| Επισημαίνω | Προσαρμοσμένος υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,Πολλών χρήσεων υδραυλικός εκσκαφέας αντιολισθητικών αλυσίδων,Πολλών χρήσεων εκσκαφέας γήινων μετακινούμενων |
||
Προδιαγραφές Προϊόντος
ΙΣΧΥΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
1. Χρήση σχεδιασμού 3D και ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, επίτευξη μιας λογικής δομής υψηλής αντοχής.
2. Η μπούμα, το βραχίονα εκσκαφής και ο κάδος χρησιμοποιούν όλα ενισχυμένη ένταση ως τυπική διαμόρφωση, η οποία μπορεί να καλύψει τη ζήτηση του χρήστη για μακροχρόνια και υψηλής έντασης κατασκευή.
3. Χρησιμοποιήστε πλάκα χάλυβα υψηλής αντοχής στη φθορά για τον κάδο.
4. Μεγάλος σχεδιασμός διατομής μπούμας, όλα τα καταπονημένα μέρη έχουν ενισχυθεί, αποφεύγοντας έτσι τη μέγιστη συγκέντρωση τάσης, βελτιώνοντας τη διάρκεια ζωής.
5. Ενισχυμένη πλάκα περιστροφής.
| Είδη | Μοντέλα | |||||
| E210 | E245 | E330 | E360 | |||
| Σύστημα Κινητήρα | ||||||
| Μάρκα & Προέλευση | ISUZU(Ιαπωνία) | ISUZU(Ιαπωνία) | ISUZU(Ιαπωνία) | CUMMINS | ||
| Μοντέλο | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6C8.3 | ||
| Ονομαστική Ισχύς (kw/rpm) | 113.2/2100 kw/rpm | 128.5/2100 kw/rpm | 190.5/2000 kw/rpm | 186/2200 kw/rpm | ||
| Μέγιστη Ροπή (N.m) | 550/1600 Nm/rpm | 637.9/1800 Nm/rpm | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
| Ταχύτητα ρελαντί (rpm) | 950rpm | 950rpm | 1050rpm | 850rpm | ||
| Μετατόπιση Κινητήρα (L) | 6.494L | 6.494 L | 7.79L | 8.3 L | ||
| Αριθμός Κυλίνδρων-Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 6-105mmx125mm | 6-115 mmx125 mm | 6-114mmx134.9mm | |||
| Χωρητικότητα Λαδιού Κινητήρα (L) | 17.5~21.5L | 28~36L | 17-28L | |||
| Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου (L) | 375 L | 415 L | 520L | 550 L | ||
| Ρυθμός Κατανάλωσης Καυσίμου (g/kw.h) | 237 g/kw.h ή λιγότερο | 236.6 g/kw.h ή λιγότερο | 214 g/kw.h ή λιγότερο | |||
| Υδραυλικό Σύστημα | ||||||
| Κύρια Αντλία | Μάρκα & Προέλευση | KAWASAKI(Κορέα) | KAWASAKI | KAWASAKI | REXROTH | |
| Ονομαστική Πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Ονομαστική Μετατόπιση (cm3/rev) | 220*2L/min | 235*2L/min | 265*2L/min | 320*2L/min | ||
| Βαλβίδα Πολλαπλών Μονάδων | Μάρκα & Προέλευση | PARKER(Κορέα) | Parker | Parker | REXROTH | |
| Ονομαστική Πίεση (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
| Υδραυλικός Κινητήρας | Μάρκα & Προέλευση Κινητήρα Ταξιδιού | Dossan (Κορέα) | Doosan | Doosan | REXROTH | |
| Τύπος & Μοντέλο Κινητήρα Ταξιδιού | MAG-180VP-6000 | |||||
| Ταχύτητα Ταξιδιού (H/L km/h)) | 5.2/3.2km/h | 5.2/3.2km/h | 4.6/2.9km/h | 5.1/3.0km/h | ||
| Μάρκα & Προέλευση Κινητήρα Περιστροφής | Sungbo (Κορέα) | Sungbo | KAWASAKI | SUNJIN | ||
| Ταχύτητα Περιστροφής (r/min) | 12r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | 10.5r/min | ||
Φωτογραφίες Προϊόντος









Βρισκόμαστε στο Jiangsu, Κίνα, ξεκινώντας από το 2009, πουλάμε στη Νοτιοανατολική Ασία (40,00%), Νότια Αμερική (20,00%), Αφρική (15,00%), Μέση Ανατολή (15,00%), Εγχώρια Αγορά (10,00%). Υπάρχουν συνολικά περίπου 5-10 άτομα στο γραφείο μας.
2. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προ-παραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή;
Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή;
3. τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
Εκσκαφείς, φορτωτές τροχών, οδοστρωτήρες, τα περισσότερα μηχανήματα κατασκευών και ανταλλακτικά
4. γιατί πρέπει να αγοράσετε από εμάς και όχι από άλλους προμηθευτές;
1. ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΙ!
5. ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Αποδεκτοί Όροι Παράδοσης: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, DAF;
Αποδεκτό Νόμισμα Πληρωμής: USD, EUR, CNY;
Αποδεκτός Τύπος Πληρωμής: T/T, L/C, D/P D/A, Πιστωτική Κάρτα, Μετρητά;
Γλώσσα Ομιλίας: Αγγλικά, Κινέζικα, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Γαλλικά
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. TONY
Τηλ: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282