Λεπτομέρειες:
|
Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
Επισημαίνω: | 85kw μικρός τροχοφόρος εκσκαφέας,Εύκαμπτος μικρός τροχοφόρος εκσκαφέας λειτουργίας |
ΚΥΡΙΣΤΙΚΑ χαρακτηριστικά
1Ο εξορυκτής είναι ένας εξορυκτής τροχών οικονομικού τύπου, ο οποίος ταιριάζει με τον κινητήρα YUCHAI με μεγάλη ισχύ και χαμηλή κατανάλωση και προστασία του περιβάλλοντος.
2Εγκαταστάθηκε εγχώρια μάρκα κύρια αντλία και βαλβίδες.
3Υιοθετημένος εγχώριος κινητήρας κλίσης, εγχώριο μηχανικό σύστημα οδήγησης
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΕΣ
Παράμετρος απόδοσης | |
Δυνατότητα κουβάς ((M3) | 0.6 |
Ταχύτητα κλίσης ((Rmp) | 0-12 |
Δυνατότητα βαθμολόγησης | 25 |
Μαξ. Δύναμη ανασκαφής (KN) | 91 |
Μέγιστη δύναμη άνοιξης (KN) | 55 |
Μοντέλο κινητήρα | YC4D115 |
Δύναμη/τάση περιστροφής ((KW/Rmp) | 85/2200 |
Πρότυπο ελαστικού | 9.00-20 |
Πίεση συστήματος (MPa) | 32 |
Εργασιακό εύρος | |
Μαξ.Υψόμετρο σκάψης ((Μm) | 8930 |
Μέγιστο ύψος απορρίψεως (Mm) | 6520 |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής ((Mm) | 4750 |
Μέγιστο.Κοντάστρωμα βάθους ανασκαφής ((Mm) | 4200 |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής ((Mm) | 8000 |
Μίν.Ακτίνη κλίσης (Mm) | 2445 |
Μαξ. Υψόμετρο ανύψωσης (μμ) | 400 |
Μέγιστο βάθος κοπής (m) | 100 |
Μέγεθος | |
Διάστημα*Δύση*Υψόμετρο ((μm) | 7520*2570*3425 |
Υψόμετρος καμπίνας ((Mm) | 3015 |
Σπρόκετ προς Ιντλερ. | 2600 |
Διασταύρωση άξονα ((Mm) | 1944 |
Ελάχιστη καθαρότητα εδάφους (Mm) | 350 |
Ράδιο κλίσης της ουράς ((Mm) | 2420 |
ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ Προϊόντος
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282