|
Λεπτομέρειες:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Επισημαίνω: | Τροχοφόρος μίνι εκσκαφέας 85kw,85kw υδραυλικός εκσκαφέας ροδών,Η διάρκεια κύλησε το μίνι εκσκαφέα |
||
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. Υιοθετήθηκε υδραυλικό σύστημα πιλότου σερβομηχανισμού και ψυγείο υδραυλικού λαδιού, εξασφαλίζοντας υψηλή απόδοση εργασίας του μηχανήματος.
2. Τα επαγγελματικά δομικά μέρη και ο μηχανισμός εργασίας εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα του μηχανήματος.
3. Η εγκατεστημένη γραμμή σπασίματος βελτιώνει την απόδοση εργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
| Παράμετρος Απόδοσης | |
| Χωρητικότητα Κάδου (M³) | 0.6 |
| Ταχύτητα Περιστροφής (Rmp) | 0-12 |
| Δυνατότητα Ανάβασης (°) | 25 |
| Μέγιστη Δύναμη Εκσκαφής Κάδου (KN) | 91 |
| Μέγιστη Δύναμη Εκσκαφής Βραχίονα (KN) | 55 |
| Μοντέλο Κινητήρα | YC4D115 |
| Ισχύς/Ταχύτητα Περιστροφής (KW/Rmp) | 85/2200 |
| Μοντέλο Ελαστικού | 9.00-20 |
| Πίεση Συστήματος (MPa) | 32 |
| Εύρος Εργασίας | |
| Μέγιστο Ύψος Εκσκαφής (Mm) | 8930 |
| Μέγιστο Ύψος Εκφόρτωσης (Mm) | 6520 |
| Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής (Mm) | 4750 |
| Μέγιστο Κάθετο Βάθος Εκσκαφής (Mm) | 4200 |
| Μέγιστη Ακτίνα Εκσκαφής (Mm) | 8000 |
| Ελάχιστη Ακτίνα Περιστροφής (Mm) | 2445 |
| Μέγιστο Ύψος Ανύψωσης Πλαίσιο (Mm) | 400 |
| Μέγιστο Βάθος Κοπής Πλαίσιο (Mm) | 100 |
| Διαστάσεις | |
| Μήκος*Πλάτος*Ύψος (Mm) | 7520*2570*3425 |
| Ύψος Καμπίνας (Mm) | 3015 |
| Απόσταση από Γρανάζι σε Τροχαλία (Mm) | 2600 |
| Απόσταση Άξονα (Mm) | 1944 |
| Ελάχιστη Απόσταση από το Έδαφος (Mm) | 350 |
| Ακτίνα Περιστροφής Ουράς (Mm) | 2420 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
![]()




Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282