|
Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | Ικανότητα κάδων: | 0.6m3 |
---|---|---|---|
Κινούμενος τύπος: | εκσκαφέας ροδών | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη |
Εξουσιοδότηση: | 1 ώρες απασχόλησης έτους/2000 | Χρώμα: | Κίτρινος |
Μηχανή: | YUCHAI YC4D115 | Λέξεις κλειδιά: | Ρόδα Excevator |
Όνομα προϊόντων: | εκσκαφέας ροδών | Δύναμη μηχανών: | 85Kw |
Τύπος: | Υδραυλικός εκσκαφέας ροδών, μίνι τροχοφόρος εκσκαφέας, μίνι αγροτικά μηχανήματα | ||
Επισημαίνω: | Κίτρινος τροχοφόρος μίνι εκσκαφέας,Μικρή σκάβοντας μηχανή μηχανών YUCHAI |
ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΊΣΜΑΤΑ
1. Εγκατεστημένη καμπίνα σφραγίδων πολυτέλειας πλήρης με την επίδειξη A/$l*c και LCD και τα φω'τα κ.λπ. των οδηγήσεων.
2. Το εξανθρωπισμένο σχέδιο, εξασφαλίζει ότι η μηχανή μπορεί άνετη λειτουργία και κατάλληλη συντήρηση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Παράμετρος απόδοσης | |
Ικανότητα κάδων (Μ ³) | 0,6 |
Ταχύτητα ταλάντευσης (Rmp) | 0-12 |
Gradeability (°) | 25 |
Δύναμη κάδων Max.Digging (KN) | 91 |
Δύναμη βραχιόνων Max.Digging (KN) | 55 |
Πρότυπο μηχανών | YC4D115 |
Δύναμη/ταχύτητα περιστροφής (KW/Rmp) | 85/2200 |
Πρότυπο ελαστικών αυτοκινήτου | 9.00-20 |
Πίεση συστημάτων (MPA) | 32 |
Λειτουργώντας σειρά | |
Max.Digging ύψος (χιλ.) | 8930 |
Μέγιστο ύψος Ντάμπινγκ (χιλ.) | 6520 |
Max.Digging βάθος (χιλ.) | 4750 |
Max.Vertical βάθος σκαψίματος (χιλ.) | 4200 |
Max.Digging ακτίνα (χιλ.) | 8000 |
Min.Swing ακτίνα (χιλ.) | 2445 |
Ύψος λεπίδων Max.Lifting μπουλντόζων (χιλ.) | 400 |
Βάθος λεπίδων Max.Cutting μπουλντόζων (χιλ.) | 100 |
Διαστάσεις | |
Length*Width*Height (χιλ.) | 7520*2570*3425 |
Ύψος καμπινών (χιλ.) | 3015 |
Sproket στον ενδιάμεσο τροχό μετάδοσης κίνισης (χιλ.) | 2600 |
Άξονας Distancer (χιλ.) | 1944 |
Min.Ground εκκαθάριση (χιλ.) | 350 |
Ακτίνα ταλάντευσης ουρών (χιλ.) | 2420 |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282