|
Λεπτομέρειες:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6 m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Machine weight: | 14100kg |
| Color: | Yellow | Engine: | YUCHAI/YC4D125 |
| Keywords: | Wheel Excevator | Product name: | wheel excavator |
| Engine power: | 92kw(125HP) | Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery |
| Επισημαίνω: | 4 συμπαγής μίνι εκσκαφέας κυλίνδρων,4 ηλεκτρικός υδραυλικός εκσκαφέας κυλίνδρων,Ηλεκτρικός υδραυλικός εκσκαφέας μηχανών Isuzu |
||
ΚΥΡΙΣΤΙΚΑ χαρακτηριστικά
Το υιοθετημένο υδραυλικό σύστημα χειρισμού πιλότου και το υδραυλικό ψυγείο πετρελαίου εξασφαλίζουν την υψηλή απόδοση λειτουργίας της μηχανής.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΕΣ
| Μηχανή | |
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα Στάδιο ΙΙΙ |
| Ένδειξη / Μοντέλο | YUCHAI/YC4D125 |
| Δύναμη / ταχύτητα περιστροφής | 92 kW ((125 HP) @ 2200 στροφές ανά λεπτό |
| Αριθμός φιάλης | 4 |
| Συστήματα οδήγησης | |
| Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης | 25 χλμ. την ώρα |
| Έντυπο ελαστικού/Αριθμός ελαστικών | 9.00-20/8 |
| Τύπος οδήγησης | Υδραυλικός έλεγχος |
| Τύπος τροχιάς | Στρολό |
| ΠΡΟΣΟΧΗ | |
| Τύπος | Ελεύθερη αλλαγή (συσκευή ταχυτήτων χωρίς βήμα) |
| Σύστημα πέδησης | |
| Φρένο οδήγησης ((Πρόσωπος άξονας) | Υδραυλικό φρένο (φρένο) |
| Φρένο οδήγησης (πίσω άξονας) | Υδραυλικό φρένο (φρένο) |
| Φρένα στάθμευσης | Κλειδώματα του πεντάλ πέδης |
| Φρένα κινδύνου | Φρένο ποδιού |
| Παράμετρος επιδόσεων | |
| Τυπική χωρητικότητα κουβάς | 00,6m3 |
| Ταχύτητα κλίσης | 12 στροφές ανά λεπτό |
| Μέγιστη ικανότητα βαθμού | 25° |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης | 91KN |
| Μέγιστη δύναμη σκάβωσης βραχίονα | 55KN |
| Πίεση υδραυλικού συστήματος | 32Mpa |
| Βάρος της μηχανής | 14100kg |
| Θάλασσα καυσίμου | 252L |
| Υδραυλική δεξαμενή ελαίου | 160 λίτρα |
| Δυνατότητα πετρελαίου κινητήρα | 11L |
| Μέγεθος της μηχανής | |
| Συνολική διάσταση (L*W*H) | 7520mm*2570mm*3425mm |
| Υψόμετρος της καμπίνας | 3015 χιλιοστά |
| Βάση τροχού/Προχωρητήριο | 2600 mm/1944 mm |
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | 350 χιλιοστά |
| Ράδιο κλίσης στην ουρά | 2332 χιλιοστά |
| Εργασιακό εύρος | |
| Μέγιστο ύψος σκάψης | 8930 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος στάθμευσης | 6520 χιλιοστά |
| Μέγιστο βάθος σκάψης | 4750 χιλιοστά |
| Μέγιστο κατακόρυφο βάθος σκάψης | 4200 χιλιοστά |
| Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 8000 χιλιοστά |
| Ελάχιστη ακτίνα κλίσης | 2445 χιλιοστά |
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης της λεπίδας του δοσομετρητή | 400 χιλιοστά |
| Μέγιστο βάθος κοπής της λεπίδας του μηχανήματος | 100 χιλιοστά |



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: TONY
Τηλ.:: +86 13584338745
Φαξ: 86-519-68687282